Projectiescherm Type/ModelProjectiescherm productserie | Projectiescherm Type/Model | Electro FloorUp 4K ALR HighContrastSeries projectiescherm |
| Type | Elektrisch/Motor projectiescherm |
| Grade | Grade A (Nieuwstaat) |
BeeldverhoudingBeamers hebben een beeldverhouding (of "ratio") van 4:3, 16:10 of 16:9. Kies voor een projectiescherm met dezelfde beeldverhouding als uw beamer. | Beeldverhouding | 16:9 (Home-Cinema & presentatie) |
ProjectiematenDit type projectiescherm is verkrijgbaar in deze projectiematen (de maat geeft de minimale/maximale breedte van het witte gedeelte van het projectiedoek aan) | Projectiematen | 1,80m tot 3,50m breed |
Flexibele montageProjectieschermen met flexibele montage kunnen ná montage nog naar links of rechts geschoven worden, voor een optimale uitlijning van de beamer op het projectiescherm. | Flexibele montage | Nee |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
AutoStopMet AutoStop kan het maximale uitrolpunt van het projectiedoek ingesteld worden met een inbussleutel. Zowel de inrol als uitrol-stop kan ingesteld worden. De benodige inbussleutel wordt standaard meegeleverd. | AutoStop | Ja |
BlackdropBij de beeldverhoudingen 16:9 en 16:10 heeft dit projectiescherm een hoge zwarte bovenrand. | Blackdrop | Ja (16:9 & 16:10) |
| Meegeleverd | 1x RF Afstandsbediening 1x Muurhouder afstandsbediening 1x Stroomkabel 2,5m 1x Handleiding |
iViConnectDoor de geïntegreerde iViConnect module kunt u dit projectiescherm op elke gewenste manier bedienen. Alle iViConnect bedieningen kunnen aan dit product gekoppeld worden. | iViConnect | Ja |
AansluitingenMet deze aansluitingen kan een projectiescherm met een beamer of bedieningssysteem verbonden worden (voor automatische besturing). | Aansluitingen | RS232/RS485 (RJ12) Relais (RJ12) |
TensionControl gewichtsbalkOnderaan het projectiedoek zit een aluminium gewichtsbalk (TensionControl Weightbar) die het doek niet alleen naar beneden strak trekt, maar ook in de breedte. | TensionControl gewichtsbalk | Nee |
| Rolsysteem | 230V Tubular Silent High-Speed elektromotor |
RF FrequentieOp deze frequentie werkt de afstandsbediening (of draadloze aansturing via accessoires). Infrarood bediening is optioneel ook mogelijk. | RF Frequentie | 433.92Mhz |
Stroom aansluitingDe aansluiting in het projectiescherm voor de meegeleverde stroomkabel. De meegeleverde stroomkabel heeft een kleine 90° plug, zodat de kabel bijna niet te zien is en netjes omhoog loopt. | Stroom aansluiting | IEC-320-C13 (230V 50/60Hz) |
Op maat verkrijgbaar?De meeste projectieschermen kunnen wij op maat laten maken. Bijv. een max. behuizing lengte, een ander projectiedoek, andere kleur behuizing, een volledig wit doek of een hogere zwarte boven- of onderrand. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden, prijzen en levertijden. | Op maat verkrijgbaar? | Ja |
Geschikt voor Ultra Short Throw beamers?Ultra Short Throw (UST) beamers hebben een lens waarmee ze extreem dicht bij het projectiescherm geplaatst moeten worden. Niet alle projectieschermen zijn hiervoor geschikt. | Geschikt voor Ultra Short Throw beamers? | Nee |
ProjectiedoekVoor verschillende projectieschermen worden verschillende projectiedoeken gebruikt. | Projectiedoek | CineView ALR9400 4K HighContrast |
Doek spanningswijzeProjectiedoek kan op verschillende wijze opgespannen worden in een projectiescherm: standaard (geen spankoorden), Tension2D (doek met verticale spankoorden) en Tab-Tensioned (doek met spankoorden in een ronde vorm). | Doek spanningswijze | Tab-Tensioned |
Projectiedoek : Geschikt voor 3DDit projectiedoek is geschikt voor (Full HD/4K) 3D beamers. | Projectiedoek : Geschikt voor 3D | Ja |
Projectiedoek : VerduisterendJa: De achterzijde van dit projectiedoek is verduisterend, dit projectiescherm mag voor een raam of lichtbron gemonteerd worden.
Nee: Dit projectiedoek laat licht van de achterzijde deels door, dit projectiescherm mag niet voor een raam of lichtbron gemonteerd worden. | Projectiedoek : Verduisterend | Nee |
Projectiedoek : GainDe gain is de mate van reflectie van het projectiedoek. Voor normaal gebruik raden wij altijd gain 1.0 tot 1.1 aan. | Projectiedoek : Gain | 1.0 |
Projectiedoek : TypeVoor normaal gebruik adviseren wij een matwit diffuus projectiedoek. Hierbij wordt het licht gelijkmatig verspreid en kan de beamer vrij geplaatst worden. Tevens zijn de kleuren optimaal. Met Diffuus Transmissive projectiedoek kan de beamer achter het projectiescherm worden geplaatst. | Projectiedoek : Type | ALR (Ambient Light Rejecting) |
Projectiedoek : KijkhoekDe kijkhoek van het projectiedoek bepaald tot welke hoek de projectie goed zichtbaar is. In de praktijk betekent een kijkhoek van 140° of meer dat het niet uitmaakt waar de kijker staat. Projectiedoeken met hogere Gain bundelen het licht en hebben altijd een kleinere kijkhoek. | Projectiedoek : Kijkhoek | 160 ° |
| Projectiedoek : Materiaal | Glasvezel gelamineerd met polyvineerchloride met een nano-oppervlakte coating |
Projectiedoek : DikteSommige projectiedoeken zijn zwaar, stug en dik terwijl andere dun en flexibel zijn. Het is afhankelijk van de toepassing wat beter is: een doek dat gespannen wordt kan beter dun en licht zijn, terwijl een vrij hangend doek juist zwaarder mag zijn. | Projectiedoek : Dikte | 0,32 mm |
Projectiedoek : GewichtSommige projectiedoeken zijn zwaar, stug en dik terwijl andere dun en flexibel zijn. Het is afhankelijk van de toepassing wat beter is: een doek dat gespannen wordt kan beter dun en licht zijn, terwijl een vrij hangend doek juist zwaarder mag zijn. | Projectiedoek : Gewicht | 415 g/m² |
EmergencyControlAfstandsbediening kwijt? Op de zijkant van de behuizing zitten twee kleine knoppen zodat u het projectiedoek altijd in & uit kunt rollen. | EmergencyControl | Ja |